HMD Membrantrockner
Die HMD Serie trocknet Druckluft ohne Stromanschluss und ohne bewegliche Teile – ideal für Point-of-Use Anwendungen im Bereich 2,6–112,8 m³/h.
Der gewünschte Drucktaupunkt ist je nach Auslegung wählbar (+10°C bis -40°C) – wichtig ist eine vorgeschaltete Partikel- und Ölfeinfiltration zum Schutz der Membran.
Kein Kondensatmanagement
Keine flüssige Kondensataufbereitung am Trockner – wartungsarm im Betrieb.
PDP +10°C bis +3°C
Für Anwendungen – geringerer Spülluftanteil bei moderatem Taupunkt.
PDP -10°C bis -40°C
Für kritische Anwendungen – tiefer Taupunkt, höherer Spülluftanteil.
Servicefall / Notfall – wir rufen Sie zurück.
Bitte geben Sie eine Telefonnummer und eine Ansprechperson an. Für Ersatzteile benötigen wir Hersteller/Marke, Seriennummer und – falls vorhanden – die Artikelnummer. Optional: Foto/Typenschild und Fehlermeldung hochladen.
Rückruf anfordern
HMD Membrantrockner
Die HMD Membrantrockner sind für Point-of-Use und kleinere Durchflüsse ausgelegt und arbeiten ohne Stromanschluss sowie ohne bewegliche Teile. Der wählbare Drucktaupunkt reicht von +10 °C bis -40 °C, bei einem Leistungsbereich von 2,6–112,8 m³/h (Einlass). Wasser wird als Dampf abgeführt – dadurch entsteht kein flüssiges Kondensat am Trockner.

Kein Strom erforderlich
Membrantrocknung ohne elektrische Versorgung.
Drucktaupunkt selektiv
Wählbar von +10 °C bis -40 °C (auslegungsabhängig).
Keine beweglichen Teile
Keine beweglichen/rotierenden Teile → wartungsarm.
Kein Kondensat am Trockner
Feuchtigkeit verlässt das Gerät als Dampf (kein flüssiges Kondensat).
Filtration erforderlich
Zum Schutz der Membran: Partikel- & Ölfeinfiltration vorgeschaltet.
HMD PDP +10 °C bis +3 °C
Die HMD PDP +10 °C bis +3 °C eignet sich für Anwendungen, bei denen ein moderater Drucktaupunkt ausreichend ist. Bei Membrantrocknern ist die Auslegung stets abhängig vom Ziel-PDP und den Betriebsbedingungen – entscheidend ist eine saubere vorgeschaltete Partikel- & Ölfeinfiltration.
Spezifikation zur Einordnung
- Leistungsbereich (Serie): 2,6–112,8 m³/h (Einlass)
- Ziel-PDP: +10 °C bis +3 °C (auslegungsabhängig)
- Betrieb ohne Stromanschluss (Membranprinzip)
- Keine beweglichen Teile (wartungsarm)
- Membranschutz: Partikel- & Ölfeinfiltration erforderlich
Typische Themen / Komponenten
- Vorfilter/Ölfeinfilter vor dem Trockner (Membranschutz)
- Auswahl über Ziel-PDP und Betriebspunkt (Druck/Temperatur/Flow)
- Spülluftanteil ist PDP-abhängig (bei moderatem PDP typischerweise geringer als bei -40 °C)
- Montage/Integration als Point-of-Use in Abgängen möglich.
Die folgenden Tabellen zeigen die verfügbaren HMD-Modelle sowie Abmessungen. Für die Auslegung im Bereich +10 °C bis +3 °C sind Ziel-PDP, Volumenstrom und die vorgeschaltete Filtration entscheidend.
HMD-Serie – Produktdaten und Abmessungen
HMD-Serie – Produktdaten und Abmessungen
| Modell | Länge (in) | Länge (mm) | Breite (in) | Breite (mm) | Anschlussgröße (in) | Anschlussgröße (mm) | Gewicht (lbs) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-2 | 26,4 | 671 | 2,5 | 63,5 | 0,4 | 10,2 | 1,8 | 0,8 |
| HMD20-3 | 15,3 | 389 | 4,2 | 106,7 | 0,4 | 10,2 | 4,9 | 2,2 |
| HMD20-4 | 26,9 | 683 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 6,9 | 3,1 |
| HMD20-5 | 41,0 | 1.041 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 9,5 | 4,3 |
| HMD20-6 | 41,1 | 1.044 | 5,3 | 134,6 | 0,8 | 20,3 | 14,6 | 6,6 |
| HMD20-7 | 52,0 | 1.321 | 19,3 | 490 | 1,0 | 25,4 | 30,0 | 13,6 |
| HMD20-8 | 52,0 | 1.321 | 12,0 | 305 | 1,0 | 25,4 | 30,7 | 13,9 |
| HMD20-9 | 52,0 | 1.321 | 21,5 | 546 | 1,0 | 25,4 | 45,0 | 20,4 |
| RHD016SS | 26,9 | 683 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 6,9 | 3,1 |
| RHD026SS | 41,0 | 1.041 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 9,5 | 4,3 |
| RHD052SS | 41,1 | 1.044 | 5,3 | 134,6 | 0,8 | 20,3 | 14,6 | 6,6 |
Hinweis: Anschlussstandard ist je Ausführung NPT oder BSP.
Max. Betriebsdruck 175 psig (12,3 kg/cm²), max. Einlasstemperatur 150°F (66°C). Anschlussstandard NPT oder BSP (bei Anfrage angeben).
HMD-Serie – Durchflusskapazitäten nach Drucktaupunkt HMD20-1 bis HMD20-3
HMD20-1 bis HMD20-3 (PDP: 50°F / 40°F / 20°F / 0°F / -20°F / -40°F)
Hinweis zur Tabelle
Werte als In/Out-Durchfluss (scfm) bei 100 psig (7 kg/cm²). Für HMD20-7 basiert die Kapazität auf 3× HMD20-5, für HMD20-8 auf 2× HMD20-6 und für HMD20-9 auf 3× HMD20-6.
| Modell | Einlasstemp (°F/°C) | In/Out | 50°F (10°C) | 40°F (4,4°C) | 20°F (-6,7°C) | 0°F (-17,8°C) | -20°F (-29°C) | -40°F (-40°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-1 | 40 / 4,4 | In | 1,57 | 1,13 | 0,85 | |||
| HMD20-1 | 40 / 4,4 | Out | 1,36 | 0,92 | 0,64 | |||
| HMD20-1 | 60 / 16 | In | 1,73 | 1,24 | 0,94 | 0,72 | ||
| HMD20-1 | 60 / 16 | Out | 1,52 | 1,03 | 0,73 | 0,51 | ||
| HMD20-1 | 80 / 27 | In | 1,88 | 1,37 | 1,04 | 0,81 | 0,63 | |
| HMD20-1 | 80 / 27 | Out | 1,67 | 1,16 | 0,83 | 0,60 | 0,42 | |
| HMD20-1 | 100 / 38 | In | 1,70 | 1,48 | 1,14 | 0,89 | 0,70 | 0,55 |
| HMD20-1 | 100 / 38 | Out | 1,49 | 1,27 | 0,93 | 0,68 | 0,49 | 0,34 |
| HMD20-1 | 120 / 49 | In | 1,39 | 1,24 | 0,99 | 0,79 | 0,62 | 0,49 |
| HMD20-1 | 120 / 49 | Out | 1,18 | 1,03 | 0,78 | 0,58 | 0,41 | 0,28 |
| HMD20-1 | 150 / 66 | In | 1,11 | 1,01 | 0,82 | 0,67 | 0,53 | 0,43 |
| HMD20-1 | 150 / 66 | Out | 0,90 | 0,80 | 0,61 | 0,46 | 0,32 | 0,22 |
| HMD20-2 | 40 / 4,4 | In | 6,04 | 4,32 | 3,22 | |||
| HMD20-2 | 40 / 4,4 | Out | 5,22 | 3,50 | 2,40 | |||
| HMD20-2 | 60 / 16 | In | 6,68 | 4,76 | 3,58 | 2,73 | ||
| HMD20-2 | 60 / 16 | Out | 5,86 | 3,94 | 2,76 | 1,91 | ||
| HMD20-2 | 80 / 27 | In | 7,27 | 5,24 | 3,96 | 3,05 | 2,36 | |
| HMD20-2 | 80 / 27 | Out | 6,45 | 4,42 | 3,14 | 2,23 | 1,54 | |
| HMD20-2 | 100 / 38 | In | 6,55 | 5,69 | 4,37 | 3,40 | 2,66 | 2,08 |
| HMD20-2 | 100 / 38 | Out | 5,73 | 4,87 | 3,55 | 2,58 | 1,84 | 1,26 |
| HMD20-2 | 120 / 49 | In | 5,33 | 4,76 | 3,77 | 2,98 | 2,36 | 1,86 |
| HMD20-2 | 120 / 49 | Out | 4,51 | 3,94 | 2,95 | 2,16 | 1,54 | 1,04 |
| HMD20-2 | 150 / 66 | In | 4,25 | 3,86 | 3,13 | 2,51 | 2,01 | 1,60 |
| HMD20-2 | 150 / 66 | Out | 3,43 | 3,04 | 2,31 | 1,69 | 1,19 | 0,78 |
| HMD20-3 | 40 / 4,4 | In | 9,51 | 7,17 | 5,62 | |||
| HMD20-3 | 40 / 4,4 | Out | 8,31 | 5,97 | 4,42 | |||
| HMD20-3 | 60 / 16 | In | 10,36 | 7,78 | 6,14 | 4,90 | ||
| HMD20-3 | 60 / 16 | Out | 9,16 | 6,58 | 4,94 | 3,70 | ||
| HMD20-3 | 80 / 27 | In | 11,17 | 8,43 | 6,67 | 5,39 | 4,35 | |
| HMD20-3 | 80 / 27 | Out | 9,97 | 7,23 | 5,47 | 4,19 | 3,15 | |
| HMD20-3 | 100 / 38 | In | 10,19 | 9,04 | 7,24 | 5,88 | 4,81 | 3,92 |
| HMD20-3 | 100 / 38 | Out | 8,99 | 7,84 | 6,04 | 4,68 | 3,61 | 2,72 |
| HMD20-3 | 120 / 49 | In | 8,55 | 7,77 | 6,40 | 5,28 | 4,35 | 3,57 |
| HMD20-3 | 120 / 49 | Out | 7,35 | 6,57 | 5,20 | 4,08 | 3,15 | 2,37 |
| HMD20-3 | 150 / 66 | In | 7,08 | 6,53 | 5,49 | 4,59 | 3,81 | 3,15 |
| HMD20-3 | 150 / 66 | Out | 5,88 | 5,33 | 4,29 | 3,39 | 2,61 | 1,95 |
HMD-Serie – Durchflusskapazitäten nach Drucktaupunkt HMD20-4 bis HMD20-6
HMD20-4 bis HMD20-6 (PDP: 50°F / 40°F / 20°F / 0°F / -20°F / -40°F)
| Modell | Einlasstemp (°F/°C) | In/Out | 50°F (10°C) | 40°F (4,4°C) | 20°F (-6,7°C) | 0°F (-17,8°C) | -20°F (-29°C) | -40°F (-40°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-4 | 40 / 4,4 | In | 20,5 | 15,9 | 12,8 | |||
| HMD20-4 | 40 / 4,4 | Out | 18,0 | 13,4 | 10,3 | |||
| HMD20-4 | 60 / 16 | In | 22,2 | 17,1 | 13,8 | 11,3 | ||
| HMD20-4 | 60 / 16 | Out | 19,7 | 14,6 | 11,3 | 8,8 | ||
| HMD20-4 | 80 / 27 | In | 23,8 | 18,3 | 14,9 | 12,3 | 10,2 | |
| HMD20-4 | 80 / 27 | Out | 21,3 | 15,8 | 12,4 | 9,8 | 7,7 | |
| HMD20-4 | 100 / 38 | In | 21,8 | 19,5 | 16,0 | 13,3 | 11,1 | 9,3 |
| HMD20-4 | 100 / 38 | Out | 19,3 | 17,0 | 13,5 | 10,8 | 8,6 | 6,8 |
| HMD20-4 | 120 / 49 | In | 18,6 | 17,0 | 14,3 | 12,1 | 10,2 | 8,6 |
| HMD20-4 | 120 / 49 | Out | 16,1 | 14,5 | 11,8 | 9,6 | 7,7 | 6,1 |
| HMD20-4 | 150 / 66 | In | 15,7 | 14,6 | 12,5 | 10,7 | 9,1 | 7,7 |
| HMD20-4 | 150 / 66 | Out | 13,2 | 12,1 | 10,0 | 8,2 | 6,6 | 5,2 |
| HMD20-5 | 40 / 4,4 | In | 34,0 | 26,2 | 20,9 | |||
| HMD20-5 | 40 / 4,4 | Out | 29,8 | 22,0 | 16,7 | |||
| HMD20-5 | 60 / 16 | In | 36,9 | 28,2 | 22,6 | 18,4 | ||
| HMD20-5 | 60 / 16 | Out | 32,7 | 24,0 | 18,4 | 14,2 | ||
| HMD20-5 | 80 / 27 | In | 39,7 | 30,4 | 24,5 | 20,1 | 16,5 | |
| HMD20-5 | 80 / 27 | Out | 35,5 | 26,2 | 20,3 | 15,9 | 12,3 | |
| HMD20-5 | 100 / 38 | In | 36,3 | 32,4 | 26,4 | 21,8 | 18,1 | 15,0 |
| HMD20-5 | 100 / 38 | Out | 32,1 | 28,2 | 22,2 | 17,6 | 13,9 | 10,8 |
| HMD20-5 | 120 / 49 | In | 30,8 | 28,2 | 23,6 | 19,7 | 16,5 | 13,7 |
| HMD20-5 | 120 / 49 | Out | 26,6 | 24,0 | 19,4 | 15,5 | 12,3 | 9,5 |
| HMD20-5 | 150 / 66 | In | 25,8 | 24,0 | 20,5 | 17,3 | 14,6 | 12,2 |
| HMD20-5 | 150 / 66 | Out | 21,6 | 19,8 | 16,3 | 13,1 | 10,4 | 8,0 |
| HMD20-6 | 40 / 4,4 | In | 66,4 | 51,0 | 40,7 | |||
| HMD20-6 | 40 / 4,4 | Out | 58,2 | 42,8 | 32,5 | |||
| HMD20-6 | 60 / 16 | In | 72,0 | 55,0 | 44,1 | 35,8 | ||
| HMD20-6 | 60 / 16 | Out | 63,8 | 46,8 | 35,9 | 27,6 | ||
| HMD20-6 | 80 / 27 | In | 77,4 | 59,3 | 47,7 | 39,1 | 32,1 | |
| HMD20-6 | 80 / 27 | Out | 69,2 | 51,1 | 39,5 | 30,9 | 23,9 | |
| HMD20-6 | 100 / 38 | In | 70,8 | 63,3 | 51,4 | 42,4 | 35,2 | 29,1 |
| HMD20-6 | 100 / 38 | Out | 62,6 | 55,1 | 43,2 | 34,2 | 27,0 | 20,9 |
| HMD20-6 | 120 / 49 | In | 60,1 | 54,9 | 45,9 | 38,4 | 32,1 | 26,7 |
| HMD20-6 | 120 / 49 | Out | 51,9 | 46,7 | 37,7 | 30,2 | 23,9 | 18,5 |
| HMD20-6 | 150 / 66 | In | 50,3 | 46,7 | 39,8 | 33,7 | 28,4 | 23,8 |
| HMD20-6 | 150 / 66 | Out | 42,1 | 38,5 | 31,6 | 25,5 | 20,2 | 15,6 |
Anfrage zur Auslegung oder Ersatzteile
Jetzt Anfragen
Wählen Sie Beratung Neugerät oder Ersatzteile. Mit ein paar Angaben wie Volumenstrom, Betriebsdruck und Temperaturen können wir Ihre Anfrage schnell zuordnen und gezielt beantworten.
HMD PDP -10 °C bis -40 °C
Die HMD PDP -10 °C bis -40 °C ist für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Druckluftqualität ausgelegt. Je tiefer der Ziel-Drucktaupunkt, desto stärker wirken sich Betriebsbedingungen und der notwendige Sweep-Air-Anteil auf die Auslegung aus – eine saubere vorgeschaltete Partikel- & Ölfeinfiltration ist dabei zwingend.
Spezifikation zur Einordnung
- Leistungsbereich (Serie): 2,6–112,8 m³/h (Einlass)
- Ziel-PDP: -10 °C bis -40 °C (auslegungsabhängig)
- Betrieb ohne Stromanschluss (Membranprinzip)
- Keine beweglichen Teile (wartungsarm)
- Tiefer PDP → höherer Sweep-Air-Anteil (projekt-/PDP-abhängig)
- Membranschutz: Partikel- & Ölfeinfiltration erforderlich
Typische Themen / Komponenten
- Ölfeinfilter + Partikelfilter vor dem Trockner (Membranschutz)
- Auslegung nach Ziel-PDP: je tiefer der PDP, desto wichtiger sind Druck und Einlasstemperatur (Korrekturfaktoren)
- Sweep-Air-Logik: mehr Sweep Air bedeutet weniger Nutzluft am Ausgang (anwendungsabhängig)
- Typische Einsatzfälle: Instrumentenluft/Schaltschränke/Prozessluft (projektabhängig)
Die folgenden Tabellen zeigen die verfügbaren HMD-Modelle sowie Abmessungen. Für die Auslegung im Bereich -10 °C bis -40 °C sind Ziel-PDP, Volumenstrom, Betriebsbedingungen und die vorgeschaltete Filtration besonders entscheidend.
HMD-Serie – Produktdaten und Abmessungen
HMD-Serie – Produktdaten und Abmessungen
| Modell | Länge (in) | Länge (mm) | Breite (in) | Breite (mm) | Anschlussgröße (in) | Anschlussgröße (mm) | Gewicht (lbs) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-2 | 26,4 | 671 | 2,5 | 63,5 | 0,4 | 10,2 | 1,8 | 0,8 |
| HMD20-3 | 15,3 | 389 | 4,2 | 106,7 | 0,4 | 10,2 | 4,9 | 2,2 |
| HMD20-4 | 26,9 | 683 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 6,9 | 3,1 |
| HMD20-5 | 41,0 | 1.041 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 9,5 | 4,3 |
| HMD20-6 | 41,1 | 1.044 | 5,3 | 134,6 | 0,8 | 20,3 | 14,6 | 6,6 |
| HMD20-7 | 52,0 | 1.321 | 19,3 | 490 | 1,0 | 25,4 | 30,0 | 13,6 |
| HMD20-8 | 52,0 | 1.321 | 12,0 | 305 | 1,0 | 25,4 | 30,7 | 13,9 |
| HMD20-9 | 52,0 | 1.321 | 21,5 | 546 | 1,0 | 25,4 | 45,0 | 20,4 |
| RHD016SS | 26,9 | 683 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 6,9 | 3,1 |
| RHD026SS | 41,0 | 1.041 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 9,5 | 4,3 |
| RHD052SS | 41,1 | 1.044 | 5,3 | 134,6 | 0,8 | 20,3 | 14,6 | 6,6 |
Hinweis: Anschlussstandard ist je Ausführung NPT oder BSP.
Max. Betriebsdruck 175 psig (12,3 kg/cm²), max. Einlasstemperatur 150°F (66°C). Anschlussstandard NPT oder BSP (bei Anfrage angeben).
HMD-Serie – Durchflusskapazitäten nach Drucktaupunkt HMD20-1 bis HMD20-3
HMD20-1 bis HMD20-3 (PDP: 50°F / 40°F / 20°F / 0°F / -20°F / -40°F)
Hinweis zur Tabelle
Werte als In/Out-Durchfluss (scfm) bei 100 psig (7 kg/cm²). Für HMD20-7 basiert die Kapazität auf 3× HMD20-5, für HMD20-8 auf 2× HMD20-6 und für HMD20-9 auf 3× HMD20-6.
| Modell | Einlasstemp (°F/°C) | In/Out | 50°F (10°C) | 40°F (4,4°C) | 20°F (-6,7°C) | 0°F (-17,8°C) | -20°F (-29°C) | -40°F (-40°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-1 | 40 / 4,4 | In | 1,57 | 1,13 | 0,85 | |||
| HMD20-1 | 40 / 4,4 | Out | 1,36 | 0,92 | 0,64 | |||
| HMD20-1 | 60 / 16 | In | 1,73 | 1,24 | 0,94 | 0,72 | ||
| HMD20-1 | 60 / 16 | Out | 1,52 | 1,03 | 0,73 | 0,51 | ||
| HMD20-1 | 80 / 27 | In | 1,88 | 1,37 | 1,04 | 0,81 | 0,63 | |
| HMD20-1 | 80 / 27 | Out | 1,67 | 1,16 | 0,83 | 0,60 | 0,42 | |
| HMD20-1 | 100 / 38 | In | 1,70 | 1,48 | 1,14 | 0,89 | 0,70 | 0,55 |
| HMD20-1 | 100 / 38 | Out | 1,49 | 1,27 | 0,93 | 0,68 | 0,49 | 0,34 |
| HMD20-1 | 120 / 49 | In | 1,39 | 1,24 | 0,99 | 0,79 | 0,62 | 0,49 |
| HMD20-1 | 120 / 49 | Out | 1,18 | 1,03 | 0,78 | 0,58 | 0,41 | 0,28 |
| HMD20-1 | 150 / 66 | In | 1,11 | 1,01 | 0,82 | 0,67 | 0,53 | 0,43 |
| HMD20-1 | 150 / 66 | Out | 0,90 | 0,80 | 0,61 | 0,46 | 0,32 | 0,22 |
| HMD20-2 | 40 / 4,4 | In | 6,04 | 4,32 | 3,22 | |||
| HMD20-2 | 40 / 4,4 | Out | 5,22 | 3,50 | 2,40 | |||
| HMD20-2 | 60 / 16 | In | 6,68 | 4,76 | 3,58 | 2,73 | ||
| HMD20-2 | 60 / 16 | Out | 5,86 | 3,94 | 2,76 | 1,91 | ||
| HMD20-2 | 80 / 27 | In | 7,27 | 5,24 | 3,96 | 3,05 | 2,36 | |
| HMD20-2 | 80 / 27 | Out | 6,45 | 4,42 | 3,14 | 2,23 | 1,54 | |
| HMD20-2 | 100 / 38 | In | 6,55 | 5,69 | 4,37 | 3,40 | 2,66 | 2,08 |
| HMD20-2 | 100 / 38 | Out | 5,73 | 4,87 | 3,55 | 2,58 | 1,84 | 1,26 |
| HMD20-2 | 120 / 49 | In | 5,33 | 4,76 | 3,77 | 2,98 | 2,36 | 1,86 |
| HMD20-2 | 120 / 49 | Out | 4,51 | 3,94 | 2,95 | 2,16 | 1,54 | 1,04 |
| HMD20-2 | 150 / 66 | In | 4,25 | 3,86 | 3,13 | 2,51 | 2,01 | 1,60 |
| HMD20-2 | 150 / 66 | Out | 3,43 | 3,04 | 2,31 | 1,69 | 1,19 | 0,78 |
| HMD20-3 | 40 / 4,4 | In | 9,51 | 7,17 | 5,62 | |||
| HMD20-3 | 40 / 4,4 | Out | 8,31 | 5,97 | 4,42 | |||
| HMD20-3 | 60 / 16 | In | 10,36 | 7,78 | 6,14 | 4,90 | ||
| HMD20-3 | 60 / 16 | Out | 9,16 | 6,58 | 4,94 | 3,70 | ||
| HMD20-3 | 80 / 27 | In | 11,17 | 8,43 | 6,67 | 5,39 | 4,35 | |
| HMD20-3 | 80 / 27 | Out | 9,97 | 7,23 | 5,47 | 4,19 | 3,15 | |
| HMD20-3 | 100 / 38 | In | 10,19 | 9,04 | 7,24 | 5,88 | 4,81 | 3,92 |
| HMD20-3 | 100 / 38 | Out | 8,99 | 7,84 | 6,04 | 4,68 | 3,61 | 2,72 |
| HMD20-3 | 120 / 49 | In | 8,55 | 7,77 | 6,40 | 5,28 | 4,35 | 3,57 |
| HMD20-3 | 120 / 49 | Out | 7,35 | 6,57 | 5,20 | 4,08 | 3,15 | 2,37 |
| HMD20-3 | 150 / 66 | In | 7,08 | 6,53 | 5,49 | 4,59 | 3,81 | 3,15 |
| HMD20-3 | 150 / 66 | Out | 5,88 | 5,33 | 4,29 | 3,39 | 2,61 | 1,95 |
HMD-Serie – Durchflusskapazitäten nach Drucktaupunkt HMD20-4 bis HMD20-6
HMD20-4 bis HMD20-6 (PDP: 50°F / 40°F / 20°F / 0°F / -20°F / -40°F)
| Modell | Einlasstemp (°F/°C) | In/Out | 50°F (10°C) | 40°F (4,4°C) | 20°F (-6,7°C) | 0°F (-17,8°C) | -20°F (-29°C) | -40°F (-40°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-4 | 40 / 4,4 | In | 20,5 | 15,9 | 12,8 | |||
| HMD20-4 | 40 / 4,4 | Out | 18,0 | 13,4 | 10,3 | |||
| HMD20-4 | 60 / 16 | In | 22,2 | 17,1 | 13,8 | 11,3 | ||
| HMD20-4 | 60 / 16 | Out | 19,7 | 14,6 | 11,3 | 8,8 | ||
| HMD20-4 | 80 / 27 | In | 23,8 | 18,3 | 14,9 | 12,3 | 10,2 | |
| HMD20-4 | 80 / 27 | Out | 21,3 | 15,8 | 12,4 | 9,8 | 7,7 | |
| HMD20-4 | 100 / 38 | In | 21,8 | 19,5 | 16,0 | 13,3 | 11,1 | 9,3 |
| HMD20-4 | 100 / 38 | Out | 19,3 | 17,0 | 13,5 | 10,8 | 8,6 | 6,8 |
| HMD20-4 | 120 / 49 | In | 18,6 | 17,0 | 14,3 | 12,1 | 10,2 | 8,6 |
| HMD20-4 | 120 / 49 | Out | 16,1 | 14,5 | 11,8 | 9,6 | 7,7 | 6,1 |
| HMD20-4 | 150 / 66 | In | 15,7 | 14,6 | 12,5 | 10,7 | 9,1 | 7,7 |
| HMD20-4 | 150 / 66 | Out | 13,2 | 12,1 | 10,0 | 8,2 | 6,6 | 5,2 |
| HMD20-5 | 40 / 4,4 | In | 34,0 | 26,2 | 20,9 | |||
| HMD20-5 | 40 / 4,4 | Out | 29,8 | 22,0 | 16,7 | |||
| HMD20-5 | 60 / 16 | In | 36,9 | 28,2 | 22,6 | 18,4 | ||
| HMD20-5 | 60 / 16 | Out | 32,7 | 24,0 | 18,4 | 14,2 | ||
| HMD20-5 | 80 / 27 | In | 39,7 | 30,4 | 24,5 | 20,1 | 16,5 | |
| HMD20-5 | 80 / 27 | Out | 35,5 | 26,2 | 20,3 | 15,9 | 12,3 | |
| HMD20-5 | 100 / 38 | In | 36,3 | 32,4 | 26,4 | 21,8 | 18,1 | 15,0 |
| HMD20-5 | 100 / 38 | Out | 32,1 | 28,2 | 22,2 | 17,6 | 13,9 | 10,8 |
| HMD20-5 | 120 / 49 | In | 30,8 | 28,2 | 23,6 | 19,7 | 16,5 | 13,7 |
| HMD20-5 | 120 / 49 | Out | 26,6 | 24,0 | 19,4 | 15,5 | 12,3 | 9,5 |
| HMD20-5 | 150 / 66 | In | 25,8 | 24,0 | 20,5 | 17,3 | 14,6 | 12,2 |
| HMD20-5 | 150 / 66 | Out | 21,6 | 19,8 | 16,3 | 13,1 | 10,4 | 8,0 |
| HMD20-6 | 40 / 4,4 | In | 66,4 | 51,0 | 40,7 | |||
| HMD20-6 | 40 / 4,4 | Out | 58,2 | 42,8 | 32,5 | |||
| HMD20-6 | 60 / 16 | In | 72,0 | 55,0 | 44,1 | 35,8 | ||
| HMD20-6 | 60 / 16 | Out | 63,8 | 46,8 | 35,9 | 27,6 | ||
| HMD20-6 | 80 / 27 | In | 77,4 | 59,3 | 47,7 | 39,1 | 32,1 | |
| HMD20-6 | 80 / 27 | Out | 69,2 | 51,1 | 39,5 | 30,9 | 23,9 | |
| HMD20-6 | 100 / 38 | In | 70,8 | 63,3 | 51,4 | 42,4 | 35,2 | 29,1 |
| HMD20-6 | 100 / 38 | Out | 62,6 | 55,1 | 43,2 | 34,2 | 27,0 | 20,9 |
| HMD20-6 | 120 / 49 | In | 60,1 | 54,9 | 45,9 | 38,4 | 32,1 | 26,7 |
| HMD20-6 | 120 / 49 | Out | 51,9 | 46,7 | 37,7 | 30,2 | 23,9 | 18,5 |
| HMD20-6 | 150 / 66 | In | 50,3 | 46,7 | 39,8 | 33,7 | 28,4 | 23,8 |
| HMD20-6 | 150 / 66 | Out | 42,1 | 38,5 | 31,6 | 25,5 | 20,2 | 15,6 |
Anfrage zur Auslegung oder Ersatzteile
Jetzt Anfragen
Wählen Sie Beratung Neugerät oder Ersatzteile. Mit ein paar Angaben wie Volumenstrom, Betriebsdruck und Temperaturen können wir Ihre Anfrage schnell zuordnen und gezielt beantworten.
So können wir Ihr Anliegen einordnen
Damit wir Ihren Fall zügig einordnen können, reichen meist wenige Angaben. Für eine Neuauslegung sind Betriebsdaten und der Ziel-Taupunkt entscheidend. Im Service helfen Typenschilddaten und eine kurze Fehlerbeschreibung. Bei Ersatzteilen sorgt eine eindeutige Identifikation dafür, dass ohne Umwege das passende Teil bereitgestellt wird.
Welche Angaben wir benötigen
Beratung und Auslegung: Volumenstrom, Betriebsdruck, Ziel-Taupunkt bzw. gewünschte ISO 8573-1-Klasse, Umgebungstemperaturen, Einbausituation, Anwendung
Servicefall melden: Typ, Seriennummer, Fehlertext oder Alarm, Betriebsdaten, optional Foto Typenschild
Ersatzteile anfragen: Art.-Nr., Seriennummer, Typ, Brand, optional Foto Typenschild
Pneumatic Products Raupach GmbH
Aschaffenburger Strasse 5 64546 Mörfelden-Walldorf
© 2026 Pneumatic Products Raupach GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Konzept, Text, Struktur und Systemlogik dieser Website unterliegen dem Schutz des geistigen Eigentums. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung oder Nutzung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig.
