Membran-Drucklufttrockner
Membrantrockner sind eine Alternative zu Kälte- und Adsorptionstrocknung, wenn eine stabile Luftqualität gefragt ist. Die Produktreihen decken unterschiedliche Durchflussbereiche ab und lassen sich an die Betriebsbedingungen anpassen.
Stabile Luftqualität
Ausgelegt für einen konstanten Taupunkt, um feuchtigkeitsbedingte Probleme im Druckluftsystem zu reduzieren.
Ohne Stromanschluss
Der Betrieb ist ohne Strom möglich – passend für Standorte mit begrenzter Stromversorgung.
Wartungsarm und leise
Keine beweglichen Komponenten, geräuscharm im Betrieb und ohne Kältemittel oder Trockenmittel.
Servicefall melden – wir rufen Sie zurück.
Geben Sie kurz Telefon, Anlagentyp/Baujahr und das Fehlerbild an. Wenn möglich: Foto vom Typenschild oder der Fehlermeldung – so können wir schneller planen.
Grundlagen zur Auswahl
– Kurz prüfen, ob Stromanschluss, Platzbedarf und Durchflussprofil zusammenpassen.
Für die Auswahl sind vor allem Durchfluss, Betriebsbedingungen und der gewünschte Taupunkt entscheidend. Je nach Einbausituation und Bedarf ergibt sich, welche Produktreihe technisch passt und wie sie im System eingebunden wird. Wir unterstützen bei der Einordnung und Auslegung für Ihren Einsatz.
Produktreihen im Überblick
Hier finden Sie die Membrantrockner-Produktreihen im direkten Vergleich. Die Auswahl orientiert sich am benötigten Durchfluss und dem gewünschten Taupunkt – so lässt sich die passende Reihe schnell einordnen und für Ihren Einsatz auslegen.
Membran-Drucklufttrockner – HMD-Serie
Für Einlassvolumenströme von 2,6 bis 112,8 m³/h, ohne Stromanschluss und mit wartungsarmem Aufbau.
Membran-Drucklufttrockner – HMM Membrantrockner
Für Einlass-Durchflüsse von 2,4 bis 240,0 m³/h, ausgeführt im druckfesten Aluminiumgehäuse.
HMD-Serie im Überblick
Die HMD-Serie sind Membran-Drucklufttrockner als Alternative zu Kälte- und Adsorptionstrocknung. Der Bereich liegt bei Luftdurchsätzen von 2,6 m³/h bis 112,8 m³/h und der Drucktaupunkt ist selektiv von +10 °C bis −40 °C wählbar.

Wofür das steht
Membran-Drucklufttrockner für Anwendungen, bei denen ein definierter Taupunkt benötigt wird und eine wartungsarme Lösung ohne Stromanschluss sinnvoll is
Spezifikation zur Einordnung
- Luftdurchsatz 2,6 bis 112,8 m³/h
- Drucktaupunkt selektiv +10 °C bis −40 °C
- Max. Arbeitsdruck 175 psig (12,3 kg/cm²)
- Max. (Einlass-/Betriebs-)Temperatur 66 °C
- Für den Schutz der Membran ist Partikel- und Ölfeinfiltration erforderlich
Typische Themen/Komponenten
- Betrieb ohne elektrische Versorgung, keine beweglichen/rotierenden Teile
- Entfernt Wasser als Dampf, kein flüssiges Kondensat zur Entsorgung
- Vorfilter-Pakete für „normale“ bis „kritische“ Anwendungen
Für Ihre Anfrage
- Benötigter Durchfluss (Ist/Peak)
- Gewünschter Taupunkt bzw. Drucktaupunkt
- Betriebsdruck und Einlassbedingungen (Temperaturen)
- Einbausituation (Platz, Einbaulage)
- Gewünschte Filtration (Partikel/Ölfein)
HMD-Serie – Technische Daten und Modelltabellen
Im folgenden Bereich finden Sie die Modell-Spezifikationen Abmessungen, Anschlussgröße sowie Gewicht zur schnellen Einordnung.
HMD-Serie – Produktdaten und Abmessungen
HMD-Serie – Produktdaten und Abmessungen
| Modell | Länge (in) | Länge (mm) | Breite (in) | Breite (mm) | Anschlussgröße (in) | Anschlussgröße (mm) | Gewicht (lbs) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-2 | 26,4 | 671 | 2,5 | 63,5 | 0,4 | 10,2 | 1,8 | 0,8 |
| HMD20-3 | 15,3 | 389 | 4,2 | 106,7 | 0,4 | 10,2 | 4,9 | 2,2 |
| HMD20-4 | 26,9 | 683 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 6,9 | 3,1 |
| HMD20-5 | 41,0 | 1.041 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 9,5 | 4,3 |
| HMD20-6 | 41,1 | 1.044 | 5,3 | 134,6 | 0,8 | 20,3 | 14,6 | 6,6 |
| HMD20-7 | 52,0 | 1.321 | 19,3 | 490 | 1,0 | 25,4 | 30,0 | 13,6 |
| HMD20-8 | 52,0 | 1.321 | 12,0 | 305 | 1,0 | 25,4 | 30,7 | 13,9 |
| HMD20-9 | 52,0 | 1.321 | 21,5 | 546 | 1,0 | 25,4 | 45,0 | 20,4 |
| RHD016SS | 26,9 | 683 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 6,9 | 3,1 |
| RHD026SS | 41,0 | 1.041 | 4,2 | 106,7 | 0,5 | 12,7 | 9,5 | 4,3 |
| RHD052SS | 41,1 | 1.044 | 5,3 | 134,6 | 0,8 | 20,3 | 14,6 | 6,6 |
Hinweis: Anschlussstandard ist je Ausführung NPT oder BSP.
Max. Betriebsdruck 175 psig (12,3 kg/cm²), max. Einlasstemperatur 150°F (66°C). Anschlussstandard NPT oder BSP (bei Anfrage angeben).
HMD-Serie – Durchflusskapazitäten nach Drucktaupunkt HMD20-1 bis HMD20-3
HMD20-1 bis HMD20-3 (PDP: 50°F / 40°F / 20°F / 0°F / -20°F / -40°F)
Hinweis zur Tabelle
Werte als In/Out-Durchfluss (scfm) bei 100 psig (7 kg/cm²). Für HMD20-7 basiert die Kapazität auf 3× HMD20-5, für HMD20-8 auf 2× HMD20-6 und für HMD20-9 auf 3× HMD20-6.
| Modell | Einlasstemp (°F/°C) | In/Out | 50°F (10°C) | 40°F (4,4°C) | 20°F (-6,7°C) | 0°F (-17,8°C) | -20°F (-29°C) | -40°F (-40°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-1 | 40 / 4,4 | In | 1,57 | 1,13 | 0,85 | |||
| HMD20-1 | 40 / 4,4 | Out | 1,36 | 0,92 | 0,64 | |||
| HMD20-1 | 60 / 16 | In | 1,73 | 1,24 | 0,94 | 0,72 | ||
| HMD20-1 | 60 / 16 | Out | 1,52 | 1,03 | 0,73 | 0,51 | ||
| HMD20-1 | 80 / 27 | In | 1,88 | 1,37 | 1,04 | 0,81 | 0,63 | |
| HMD20-1 | 80 / 27 | Out | 1,67 | 1,16 | 0,83 | 0,60 | 0,42 | |
| HMD20-1 | 100 / 38 | In | 1,70 | 1,48 | 1,14 | 0,89 | 0,70 | 0,55 |
| HMD20-1 | 100 / 38 | Out | 1,49 | 1,27 | 0,93 | 0,68 | 0,49 | 0,34 |
| HMD20-1 | 120 / 49 | In | 1,39 | 1,24 | 0,99 | 0,79 | 0,62 | 0,49 |
| HMD20-1 | 120 / 49 | Out | 1,18 | 1,03 | 0,78 | 0,58 | 0,41 | 0,28 |
| HMD20-1 | 150 / 66 | In | 1,11 | 1,01 | 0,82 | 0,67 | 0,53 | 0,43 |
| HMD20-1 | 150 / 66 | Out | 0,90 | 0,80 | 0,61 | 0,46 | 0,32 | 0,22 |
| HMD20-2 | 40 / 4,4 | In | 6,04 | 4,32 | 3,22 | |||
| HMD20-2 | 40 / 4,4 | Out | 5,22 | 3,50 | 2,40 | |||
| HMD20-2 | 60 / 16 | In | 6,68 | 4,76 | 3,58 | 2,73 | ||
| HMD20-2 | 60 / 16 | Out | 5,86 | 3,94 | 2,76 | 1,91 | ||
| HMD20-2 | 80 / 27 | In | 7,27 | 5,24 | 3,96 | 3,05 | 2,36 | |
| HMD20-2 | 80 / 27 | Out | 6,45 | 4,42 | 3,14 | 2,23 | 1,54 | |
| HMD20-2 | 100 / 38 | In | 6,55 | 5,69 | 4,37 | 3,40 | 2,66 | 2,08 |
| HMD20-2 | 100 / 38 | Out | 5,73 | 4,87 | 3,55 | 2,58 | 1,84 | 1,26 |
| HMD20-2 | 120 / 49 | In | 5,33 | 4,76 | 3,77 | 2,98 | 2,36 | 1,86 |
| HMD20-2 | 120 / 49 | Out | 4,51 | 3,94 | 2,95 | 2,16 | 1,54 | 1,04 |
| HMD20-2 | 150 / 66 | In | 4,25 | 3,86 | 3,13 | 2,51 | 2,01 | 1,60 |
| HMD20-2 | 150 / 66 | Out | 3,43 | 3,04 | 2,31 | 1,69 | 1,19 | 0,78 |
| HMD20-3 | 40 / 4,4 | In | 9,51 | 7,17 | 5,62 | |||
| HMD20-3 | 40 / 4,4 | Out | 8,31 | 5,97 | 4,42 | |||
| HMD20-3 | 60 / 16 | In | 10,36 | 7,78 | 6,14 | 4,90 | ||
| HMD20-3 | 60 / 16 | Out | 9,16 | 6,58 | 4,94 | 3,70 | ||
| HMD20-3 | 80 / 27 | In | 11,17 | 8,43 | 6,67 | 5,39 | 4,35 | |
| HMD20-3 | 80 / 27 | Out | 9,97 | 7,23 | 5,47 | 4,19 | 3,15 | |
| HMD20-3 | 100 / 38 | In | 10,19 | 9,04 | 7,24 | 5,88 | 4,81 | 3,92 |
| HMD20-3 | 100 / 38 | Out | 8,99 | 7,84 | 6,04 | 4,68 | 3,61 | 2,72 |
| HMD20-3 | 120 / 49 | In | 8,55 | 7,77 | 6,40 | 5,28 | 4,35 | 3,57 |
| HMD20-3 | 120 / 49 | Out | 7,35 | 6,57 | 5,20 | 4,08 | 3,15 | 2,37 |
| HMD20-3 | 150 / 66 | In | 7,08 | 6,53 | 5,49 | 4,59 | 3,81 | 3,15 |
| HMD20-3 | 150 / 66 | Out | 5,88 | 5,33 | 4,29 | 3,39 | 2,61 | 1,95 |
HMD-Serie – Durchflusskapazitäten nach Drucktaupunkt HHMD20-4 bis HMD20-6
HMD20-4 bis HMD20-6 (PDP: 50°F / 40°F / 20°F / 0°F / -20°F / -40°F)
| Modell | Einlasstemp (°F/°C) | In/Out | 50°F (10°C) | 40°F (4,4°C) | 20°F (-6,7°C) | 0°F (-17,8°C) | -20°F (-29°C) | -40°F (-40°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD20-4 | 40 / 4,4 | In | 20,5 | 15,9 | 12,8 | |||
| HMD20-4 | 40 / 4,4 | Out | 18,0 | 13,4 | 10,3 | |||
| HMD20-4 | 60 / 16 | In | 22,2 | 17,1 | 13,8 | 11,3 | ||
| HMD20-4 | 60 / 16 | Out | 19,7 | 14,6 | 11,3 | 8,8 | ||
| HMD20-4 | 80 / 27 | In | 23,8 | 18,3 | 14,9 | 12,3 | 10,2 | |
| HMD20-4 | 80 / 27 | Out | 21,3 | 15,8 | 12,4 | 9,8 | 7,7 | |
| HMD20-4 | 100 / 38 | In | 21,8 | 19,5 | 16,0 | 13,3 | 11,1 | 9,3 |
| HMD20-4 | 100 / 38 | Out | 19,3 | 17,0 | 13,5 | 10,8 | 8,6 | 6,8 |
| HMD20-4 | 120 / 49 | In | 18,6 | 17,0 | 14,3 | 12,1 | 10,2 | 8,6 |
| HMD20-4 | 120 / 49 | Out | 16,1 | 14,5 | 11,8 | 9,6 | 7,7 | 6,1 |
| HMD20-4 | 150 / 66 | In | 15,7 | 14,6 | 12,5 | 10,7 | 9,1 | 7,7 |
| HMD20-4 | 150 / 66 | Out | 13,2 | 12,1 | 10,0 | 8,2 | 6,6 | 5,2 |
| HMD20-5 | 40 / 4,4 | In | 34,0 | 26,2 | 20,9 | |||
| HMD20-5 | 40 / 4,4 | Out | 29,8 | 22,0 | 16,7 | |||
| HMD20-5 | 60 / 16 | In | 36,9 | 28,2 | 22,6 | 18,4 | ||
| HMD20-5 | 60 / 16 | Out | 32,7 | 24,0 | 18,4 | 14,2 | ||
| HMD20-5 | 80 / 27 | In | 39,7 | 30,4 | 24,5 | 20,1 | 16,5 | |
| HMD20-5 | 80 / 27 | Out | 35,5 | 26,2 | 20,3 | 15,9 | 12,3 | |
| HMD20-5 | 100 / 38 | In | 36,3 | 32,4 | 26,4 | 21,8 | 18,1 | 15,0 |
| HMD20-5 | 100 / 38 | Out | 32,1 | 28,2 | 22,2 | 17,6 | 13,9 | 10,8 |
| HMD20-5 | 120 / 49 | In | 30,8 | 28,2 | 23,6 | 19,7 | 16,5 | 13,7 |
| HMD20-5 | 120 / 49 | Out | 26,6 | 24,0 | 19,4 | 15,5 | 12,3 | 9,5 |
| HMD20-5 | 150 / 66 | In | 25,8 | 24,0 | 20,5 | 17,3 | 14,6 | 12,2 |
| HMD20-5 | 150 / 66 | Out | 21,6 | 19,8 | 16,3 | 13,1 | 10,4 | 8,0 |
| HMD20-6 | 40 / 4,4 | In | 66,4 | 51,0 | 40,7 | |||
| HMD20-6 | 40 / 4,4 | Out | 58,2 | 42,8 | 32,5 | |||
| HMD20-6 | 60 / 16 | In | 72,0 | 55,0 | 44,1 | 35,8 | ||
| HMD20-6 | 60 / 16 | Out | 63,8 | 46,8 | 35,9 | 27,6 | ||
| HMD20-6 | 80 / 27 | In | 77,4 | 59,3 | 47,7 | 39,1 | 32,1 | |
| HMD20-6 | 80 / 27 | Out | 69,2 | 51,1 | 39,5 | 30,9 | 23,9 | |
| HMD20-6 | 100 / 38 | In | 70,8 | 63,3 | 51,4 | 42,4 | 35,2 | 29,1 |
| HMD20-6 | 100 / 38 | Out | 62,6 | 55,1 | 43,2 | 34,2 | 27,0 | 20,9 |
| HMD20-6 | 120 / 49 | In | 60,1 | 54,9 | 45,9 | 38,4 | 32,1 | 26,7 |
| HMD20-6 | 120 / 49 | Out | 51,9 | 46,7 | 37,7 | 30,2 | 23,9 | 18,5 |
| HMD20-6 | 150 / 66 | In | 50,3 | 46,7 | 39,8 | 33,7 | 28,4 | 23,8 |
| HMD20-6 | 150 / 66 | Out | 42,1 | 38,5 | 31,6 | 25,5 | 20,2 | 15,6 |
HMM Serie im Überblick
Die HMM Serie ist ein modularer Membran-Drucklufttrockner für trockene Druckluft ohne Stromanschluss. Der Luftdurchsatz liegt je nach Modell bei 2,4 bis 240 m³/h. Die Trocknung arbeitet mit einem konstanten Seitenstrom trockener Spülluft; optional reduziert eine bedarfsgerechte Spülsteuerung den Spülluftverbrauch.

Wofür das steht
Modulare Membran-Trocknung als Point-of-use-Lösung für definierte, niedrige Drucktaupunkte. Der Aufbau kommt ohne bewegliche Teile aus. Es fällt kein flüssiges Kondensat zur Behandlung an.
Spezifikation zur Einordnung
- Luftdurchsatz: 2,4 bis 240 m³/h
- Drucktaupunkt: je nach Auslegung bis -40 °F
- Max. Betriebsdruck: 200 psig (14 kgf/cm²)
- Max. Einlasstemperatur: 150 °F (66 °C)
- Kein elektrischer Anschluss erforderlich
- Für den Membranschutz erforderlich: Partikelfiltration und Öl-Feinfiltration (zusätzliche Filtration für die genannte Einordnung nach ISO 8573-1)
Typische Themen/Komponenten
- Vorfiltration gegen flüssiges Wasser, Schmiermittel, Staub, Rost und Rohrzunder
- Filterpakete für Vor- und Nachfiltration, optionaler Filter-Monitor zur Überwachung des Druckabfalls
- Modulare Verbindungen zur vereinfachten Installation und Reduzierung potenzieller Leckstellen
- Spülsteuerung (DPC) für bedarfsgerechte Spülung und reduzierte Spülluft bei geringer Abnahme
- Fokus bei der Auslegung: Volumenstrom, Betriebsdruck, Einlassbedingungen und zulässiger Druckverlust
Für Ihre Anfrage
- Benötigter Volumenstrom (Ist/Peak) und Betriebsweise (kontinuierlich/intermittierend)
- Betriebsdruck und gewünschter Drucktaupunkt
- Einlassbedingungen (Temperatur/Feuchte) und erwartete Verunreinigungen
- Vorhandene oder gewünschte Partikelfiltration / Öl-Feinfiltration (Vor-/Nachfilter)
- Anschlussstandard (NPT oder BSP) und Einbauraum/Einbaulage
HMM – Technische Daten und Modelltabellen
Hier finden Sie alle Spezifikationen der HMM Serie übersichtlich als Tabellen. Wählen Sie die Daten passend zu Ihren Anforderungen – zum Beispiel gewünschter Drucktaupunkt, benötigter Volumenstrom und Einbaumaße.
HMM – Modell-Spezifikationen (Durchfluss, Anschlüsse, Abmessungen, Gewicht)
HMM – Modell Spezifikationen
| Modell | 100 °F Einlass → 40 °F PDP Inlet (scfm) | 100 °F Einlass → 40 °F PDP Outlet (scfm) | 100 °F Einlass → 0 °F PDP Inlet (scfm) | 100 °F Einlass → 0 °F PDP Outlet (scfm) | Anschlüsse | Höhe (in/mm) | Breite (in/mm) | Gewicht (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM1 | 1,39 | 1,20 | 0,85 | 0,66 | 3/8″ oder 1/2″ | 16 / 404 | 4 / 105 | 8 / 3,7 |
| SSM2 | 4,55 | 3,95 | 2,89 | 2,29 | 3/8″ oder 1/2″ | 20 / 509 | 4 / 105 | 9 / 4,2 |
| SSM3 | 9,47 | 8,15 | 5,69 | 4,37 | 3/8″ oder 1/2″ | 24 / 613 | 4 / 105 | 10 / 4,6 |
| SSM4 | 13,69 | 11,91 | 8,86 | 7,08 | 3/8″ oder 1/2″ | 32 / 811 | 4 / 105 | 11 / 5,1 |
| SSM5 | 24,30 | 21,00 | 14,20 | 10,90 | 3/4″ oder 1″ | 25 / 623 | 5 / 133 | 14 / 6,5 |
| SSM6 | 40,50 | 35,40 | 26,60 | 21,50 | 3/4″ oder 1″ | 32 / 822 | 5 / 133 | 17 / 7,9 |
| SSM7 | 66,60 | 57,00 | 36,20 | 26,60 | 1″ | 33 / 850 | 6 / 164 | 20 / 9,3 |
| SSM8 | 106,30 | 91,60 | 61,40 | 46,70 | 1″ | 38 / 974 | 8 / 194 | 40 / 18,1 |
| SSM9 | 138,10 | 119,30 | 81,40 | 62,60 | 1″ | 44 / 1.130 | 8 / 194 | 45 / 20,3 |
HMM – Abmessungen
HMM – Abmessungen
| Modell | Höhe (in) | Höhe (mm) | Breite (in) | Breite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SSM1 | 16 | 404 | 4 | 105 |
| SSM2 | 20 | 509 | 4 | 105 |
| SSM3 | 24 | 613 | 4 | 105 |
| SSM4 | 32 | 811 | 4 | 105 |
| SSM5 | 25 | 623 | 5 | 133 |
| SSM6 | 32 | 822 | 5 | 133 |
| SSM7 | 33 | 850 | 6 | 164 |
| SSM8 | 38 | 974 | 8 | 194 |
| SSM9 | 44 | 1.130 | 8 | 194 |
HMM – Filter Package Recommendations (HF-Serie Filtration)
HMM – Filter Package Recommendations (HF-Serie Filtration)
| Anwendung | Max. flüssiger Einlassgehalt bis Filter | Empfohlene HF-Serie Filtration |
|---|---|---|
| Platzkritische OEMs & Packages | 1.000 ppm w/w | Prefilter: Grade 5 – 0,008 ppm (0,01 mg/m³) oil removal |
| Allgemeine Industrie, Point-of-use | 2.000 ppm w/w | Prefilters: Grade 7 – 1 micron particulate; Grade 3 – 0,0008 ppm (0,001 mg/m³) oil removal |
| Food & Pharmaceuticals, direkter/indirekter Luftkontakt mit Produkt | 2.000 ppm w/w | Prefilters: Grade 7 – 1 micron particulate; Grade 3 – 0,0008 ppm (0,001 mg/m³) oil removal; Afterfilter: Grade 1 – Oil vapor and 0,003 ppm (0,004 mg/m³) oil removal |
HMM – SweepSaver™ Energy Savings
HMM – SweepSaver™ Energy Savings
| Modell | 90 % | 75 % | 50 % | 25 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| SSM1-3 | $ 3 | $ 8 | $ 17 | $ 25 | $ 30 |
| SSM2-3 | $ 11 | $ 26 | $ 53 | $ 79 | $ 95 |
| SSM3-4 | $ 23 | $ 58 | $ 116 | $ 174 | $ 208 |
| SSM4-4 | $ 31 | $ 78 | $ 156 | $ 234 | $ 281 |
| SSM5-6 | $ 58 | $ 145 | $ 291 | $ 436 | $ 523 |
| SSM6-6 | $ 90 | $ 225 | $ 449 | $ 674 | $ 809 |
| SSM7-8 | $ 168 | $ 420 | $ 839 | $ 1.259 | $ 1.511 |
| SSM8-16 | $ 259 | $ 647 | $ 1.295 | $ 1.942 | $ 2.330 |
| SSM9-16 | $ 330 | $ 825 | $ 1.649 | $ 2.474 | $ 2.969 |
HMM – Inlet and Outlet Flow Capacities @ 100 psig
HMM – Inlet and Outlet Flow Capacities
| Modell | Inlet Temp (°F) | Flow scfm | 50 | 40 | 20 | 0 | -20 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM1 | 40 | Inlet | – | – | – | 1,48 | 1,07 | 0,81 |
| SSM1 | 40 | Outlet | – | – | – | 1,29 | 0,88 | 0,62 |
| SSM1 | 60 | Inlet | – | – | 1,62 | 1,18 | 0,90 | 0,69 |
| SSM1 | 60 | Outlet | – | – | 1,43 | 0,99 | 0,71 | 0,50 |
| SSM1 | 80 | Inlet | – | 1,76 | 1,29 | 0,99 | 0,77 | 0,60 |
| SSM1 | 80 | Outlet | – | 1,57 | 1,10 | 0,80 | 0,58 | 0,41 |
| SSM1 | 100 | Inlet | 1,59 | 1,39 | 1,08 | 0,85 | 0,67 | 0,53 |
| SSM1 | 100 | Outlet | 1,40 | 1,20 | 0,89 | 0,66 | 0,48 | 0,34 |
| SSM1 | 120 | Inlet | 1,31 | 1,17 | 0,94 | 0,75 | 0,60 | 0,48 |
| SSM1 | 120 | Outlet | 1,12 | 0,98 | 0,75 | 0,56 | 0,41 | 0,29 |
| SSM1 | 150 | Inlet | 1,06 | 0,96 | 0,79 | 0,64 | 0,52 | – |
| SSM1 | 150 | Outlet | 0,87 | 0,77 | 0,60 | 0,45 | 0,33 | – |
| SSM2 | 40 | Inlet | – | – | – | 4,80 | 3,56 | 2,75 |
| SSM2 | 40 | Outlet | – | – | – | 4,20 | 2,96 | 2,15 |
| SSM2 | 60 | Inlet | – | – | 5,24 | 3,88 | 3,02 | 2,38 |
| SSM2 | 60 | Outlet | – | – | 4,64 | 3,28 | 2,42 | 1,78 |
| SSM2 | 80 | Inlet | – | 5,67 | 4,23 | 3,30 | 2,63 | 2,10 |
| SSM2 | 80 | Outlet | – | 5,07 | 3,63 | 2,70 | 2,03 | 1,50 |
| SSM2 | 100 | Inlet | 5,15 | 4,55 | 3,60 | 2,89 | 2,34 | 1,88 |
| SSM2 | 100 | Outlet | 4,55 | 3,95 | 3,00 | 2,29 | 1,74 | 1,28 |
| SSM2 | 120 | Inlet | 4,29 | 3,88 | 3,16 | 2,58 | 2,10 | 1,70 |
| SSM2 | 120 | Outlet | 3,69 | 3,28 | 2,56 | 1,98 | 1,50 | 1,10 |
| SSM2 | 150 | Inlet | 3,52 | 3,23 | 2,69 | 2,22 | 1,83 | – |
| SSM2 | 150 | Outlet | 2,92 | 2,63 | 2,09 | 1,62 | 1,23 | – |
| SSM3 | 40 | Inlet | – | – | – | 10,04 | 7,21 | 5,38 |
| SSM3 | 40 | Outlet | – | – | – | 8,72 | 5,89 | 4,06 |
| SSM3 | 60 | Inlet | – | – | 11,09 | 7,93 | 5,98 | 4,57 |
| SSM3 | 60 | Outlet | – | – | 9,77 | 6,61 | 4,66 | 3,25 |
| SSM3 | 80 | Inlet | – | 12,07 | 8,73 | 6,62 | 5,11 | 3,97 |
| SSM3 | 80 | Outlet | – | 10,75 | 7,41 | 5,30 | 3,79 | 2,65 |
| SSM3 | 100 | Inlet | 10,87 | 9,47 | 7,29 | 5,69 | 4,47 | 3,50 |
| SSM3 | 100 | Outlet | 9,55 | 8,15 | 5,97 | 4,37 | 3,15 | 2,18 |
| SSM3 | 120 | Inlet | 8,88 | 7,92 | 6,29 | 4,99 | 3,96 | 3,13 |
| SSM3 | 120 | Outlet | 7,56 | 6,60 | 4,97 | 3,67 | 2,64 | 1,81 |
| SSM3 | 150 | Inlet | 7,09 | 6,44 | 5,24 | 4,22 | 3,39 | – |
| SSM3 | 150 | Outlet | 5,77 | 5,12 | 3,92 | 2,90 | 2,07 | – |
| SSM4 | 40 | Inlet | – | – | – | 14,41 | 10,83 | 8,46 |
| SSM4 | 40 | Outlet | – | – | – | 12,63 | 9,05 | 6,68 |
| SSM4 | 60 | Inlet | – | – | 15,72 | 11,75 | 9,24 | 7,36 |
| SSM4 | 60 | Outlet | – | – | 13,94 | 9,97 | 7,46 | 5,58 |
| SSM4 | 80 | Inlet | – | 16,96 | 12,76 | 10,07 | 8,10 | 6,53 |
| SSM4 | 80 | Outlet | – | 15,18 | 10,98 | 8,29 | 6,32 | 4,75 |
| SSM4 | 100 | Inlet | 15,45 | 13,69 | 10,94 | 8,86 | 7,22 | 5,87 |
| SSM4 | 100 | Outlet | 13,67 | 11,91 | 9,16 | 7,08 | 5,44 | 4,09 |
| SSM4 | 120 | Inlet | 12,95 | 11,74 | 9,65 | 7,93 | 6,52 | 5,33 |
| SSM4 | 120 | Outlet | 11,17 | 9,96 | 7,87 | 6,15 | 4,74 | 3,55 |
| SSM4 | 150 | Inlet | 10,68 | 9,84 | 8,26 | 6,88 | 5,71 | – |
| SSM4 | 150 | Outlet | 8,90 | 8,06 | 6,48 | 5,10 | 3,93 | – |
| SSM5 | 40 | Inlet | – | – | – | 25,7 | 18,4 | 13,3 |
| SSM5 | 40 | Outlet | – | – | – | 22,4 | 15,1 | 10,0 |
| SSM5 | 60 | Inlet | – | – | 28,4 | 20,3 | 15,0 | 11,0 |
| SSM5 | 60 | Outlet | – | – | 25,1 | 17,0 | 11,7 | 7,7 |
| SSM5 | 80 | Inlet | – | 30,8 | 22,4 | 16,8 | 12,6 | 9,3 |
| SSM5 | 80 | Outlet | – | 27,5 | 19,1 | 13,5 | 9,3 | 6,0 |
| SSM5 | 100 | Inlet | 27,8 | 24,3 | 18,6 | 14,2 | 10,7 | 7,9 |
| SSM5 | 100 | Outlet | 24,5 | 21,0 | 15,3 | 10,9 | 7,4 | 4,6 |
| SSM5 | 120 | Inlet | 22,8 | 20,3 | 15,9 | 12,2 | 9,3 | 6,8 |
| SSM5 | 120 | Outlet | 19,5 | 17,0 | 12,6 | 8,9 | 6,0 | 3,5 |
| SSM5 | 150 | Inlet | 18,1 | 16,3 | 12,9 | 10,0 | 7,6 | – |
| SSM5 | 150 | Outlet | 14,8 | 13,0 | 9,6 | 6,7 | 4,3 | – |
| SSM6 | 40 | Inlet | – | – | – | 42,6 | 32,4 | 25,3 |
| SSM6 | 40 | Outlet | – | – | – | 37,5 | 27,3 | 20,2 |
| SSM6 | 60 | Inlet | – | – | 46,2 | 35,1 | 27,7 | 21,9 |
| SSM6 | 60 | Outlet | – | – | 41,1 | 30,0 | 22,6 | 16,8 |
| SSM6 | 80 | Inlet | – | 49,6 | 37,9 | 30,2 | 24,2 | 19,3 |
| SSM6 | 80 | Outlet | – | 44,5 | 32,8 | 25,1 | 19,1 | 14,2 |
| SSM6 | 100 | Inlet | 45,5 | 40,5 | 32,7 | 26,6 | 21,5 | 17,1 |
| SSM6 | 100 | Outlet | 40,4 | 35,4 | 27,6 | 21,5 | 16,4 | 12,0 |
| SSM6 | 120 | Inlet | 38,5 | 35,0 | 28,9 | 23,7 | 19,2 | 15,3 |
| SSM6 | 120 | Outlet | 33,4 | 29,9 | 23,8 | 18,6 | 14,1 | 10,2 |
| SSM6 | 150 | Inlet | 32,0 | 29,5 | 24,7 | 20,4 | 16,6 | – |
| SSM6 | 150 | Outlet | 26,9 | 24,4 | 19,6 | 15,3 | 11,5 | – |
| SSM7 | 40 | Inlet | – | – | – | 71,1 | 48,6 | 33,7 |
| SSM7 | 40 | Outlet | – | – | – | 61,5 | 39,0 | 24,1 |
| SSM7 | 60 | Inlet | – | – | 79,2 | 54,5 | 38,6 | 27,1 |
| SSM7 | 60 | Outlet | – | – | 69,6 | 44,9 | 29,0 | 17,5 |
| SSM7 | 80 | Inlet | – | 86,7 | 60,8 | 43,8 | 31,5 | 22,2 |
| SSM7 | 80 | Outlet | – | 77,1 | 51,2 | 34,2 | 21,9 | 12,6 |
